Prisinformation
Tariff (tidsperiod) | Passagerare | Grundavgifgt (kr) | Sträckpris (kr/km) | Timpris (kr/h) (kr) | Jämförpris* (kr) |
---|---|---|---|---|---|
Vardagar kl 09:00-16:00 | 1-4 | 43 | 15,00 | 410 | 296 |
5-6 | 49 | 21,10 | 570 | 403 | |
7-8 | 54 | 25,60 | 652 | 473 | |
Övrig tid | 1-4 | 43 | 17,50 | 490 | 341 |
5-6 | 54 | 24,20 | 666 | 463 | |
7-8 | 64 | 29,10 | 759 | 545 |
Uppdaterade 20190122
* Typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:177) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min, inklusive grundavgift
Prisofferter
Vi erbjuder olika former av transporter för olika ändamål.
Vi erbjuder transporter för större sällskap 9 - 22 passagerare.
Vi kör enligt era önskemål!
Många gånger blir priset per person endast något högre än vad det kostar att åka vanlig buss och hos oss är det Ni som bestämmer tidtabellen!
Hör av Er till oss för prisuppgift!